Tracklist
A1 | Dreams Never End | |
A2 | Truth | |
A3 | Senses | |
A4 | Chosen Time | |
B1 | ICB | |
B2 | The Him | |
B3 | Doubts Even Here | |
B4 | Denial |
Companies, etc.
- Mastered At – Record Technology Incorporated – 13250
- Mastered At – Record Technology Incorporated – 13251
- Pressed By – Record Technology Incorporated
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side A): FAC-50-US- A 13250(3) +
- Matrix / Runout (Side B): FAC-50-US-B 13251 (3) +
Other Versions (5 of 135)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Movement (LP, Album, A2 / Carlton Pressing) | Factory | FACT. 50, FACT 50 | UK | 1981 | |||
Movement (LP, Album, White Labels) | Factory | FACT 50, FACT. 50 | Italy | 1981 | |||
Movement (LP, Album) | Factory | FACOZ 1007, FACT. 50 | Australia | 1981 | |||
Movement (LP, Album) | Factory | 201894, FACT. 50 | 1981 | ||||
Movement (Cassette, Album) | Factory | TC-FACOZ 1007 | Australia | 1981 |
Reviews
Release
See all versions
Data Correct
Data Correct
For sale on Discogs
Sell a copyNo items available in the Marketplace